Si vous cherchez un nouvel appareil photo, la taille et la résolution du viseur peuvent également être un point important. Voici la vue D’ensemble des caméras actuelles en termes de taille de recherche!
Taille De La Recherche Comparaison Tableau
Pour que vous puissiez bien comparer les données, je les ai placées dans un Tableau inséré. Vous pouvez également sélectionner la table selon les colonnes organiser.
La Colonne “Mégapixels, Viseur” donne le Résolution du Viseur à. Avec les reflex, il n’y a pas de résolution, donc vous trouverez dans cette ligne “optique” comme terme.
La Colonne “Taille Effective” désigne le Taille du Viseur. Cette valeur se compose de la couverture du viseur et de L’agrandissement.
En ce moment, j’ai répertorié les caméras système et reflex actuels dans cette vue d’ensemble. S’il y a un besoin, je rajoute également certaines caméras. Écrivez-moi un commentaire ci-dessous.
Caméra | Viseur Mégapixels | Taille Effective | Prix |
---|---|---|---|
Sony Alpha 7S III | 9,4 | 0,90 | |
Nikon Z 6 | 3,7 | 0,80 | |
Nikon Z 7 | 3,7 | 0,80 | |
Nikon PAR 6II | 3,7 | 0,80 | |
Nikon PAR 7II | 3,7 | 0,80 | |
Nikon Z 5 | 3,7 | 0,80 | |
Sony Alpha 7 III | 2,4 | 0,78 | |
Sony Alpha 7 IV | 3,7 | 0,78 | |
Sony Alpha 7S II | 2,4 | 0,78 | |
Sony Alpha 7R II | 2,4 | 0,78 | |
Sony Alpha 7R III | 3,6 | 0,78 | |
Sony Alpha 7R IV | 5,8 | 0,78 | |
Canon EOS R3 | 5,8 | 0,76 | |
Canon EOS R5 | 5,8 | 0,76 | |
Canon EOS R6 | 3,7 | 0,76 | |
Nikon D850 | Optique | 0,75 | |
Fujifilm X-T3 | 3,7 | 0,75 | |
Fujifilm X-T4 | 3,7 | 0,75 | |
Canon EOS 5D IV | Optique | 0,71 | |
Sony Alpha 7 II | 2,4 | 0,71 | |
Sony RX10 IV | 2,4 | 0,70 | |
Sony Alpha 6000 | 1,4 | 0,70 | |
Sony Alpha 6100 | 1,4 | 0,70 | |
Sony Alpha 6300 | 2,4 | 0,70 | |
Sony Alpha 6400 | 2,4 | 0,70 | |
Sony Alpha 6500 | 2,4 | 0,70 | |
Sony Alpha 6600 | 2,4 | 0,70 | |
Canon EOS 6D Mark II | Optique | 0,70 | |
Nikon D780 | Optique | 0,70 | |
Nikon Z 50 | 2,4 | 0,68 | |
Nikon z fc | 2,4 | 0,68 | |
Fujifilm X100V | 3,7 | 0,66 | |
Fujifilm X100F | 2,4 | 0,65 | |
Canon EOS 7D Mark II | Optique | 0,63 | |
Nikon D7500 | Optique | 0,63 | |
Fujifilm X-S10 | 2,4 | 0,62 | |
Fujifilm X-T30 | 2,4 | 0,62 | |
Fujifilm X-T30 II | 2,4 | 0,62 | |
Fujifilm X-T20 | 2,4 | 0,62 | |
Fujifilm X-T200 | 2,4 | 0,62 | |
Fujifilm X-E3 | 2,4 | 0,62 | |
Fujifilm X-E4 | 2,4 | 0,62 | |
Canon EOS 90D | Optique | 0,59 | |
Sony RX100 V | 2,4 | 0,59 | |
Sony RX100 VII | 2,4 | 0,59 | |
Sony RX100 VI | 2,4 | 0,59 | |
Nikon D3500 | Optique | 0,54 | |
Nikon D5600 | Optique | 0,52 | |
Canon EOS 250D | Optique | 0,51 | |
Canon EOS 800D | Optique | 0,49 | |
Canon EOS 850D | Optique | 0,49 | |
Canon EOS 77D | Optique | 0,49 | |
Canon EOS M50 | 2,36 | 0,39 | |
Canon EOS M50 Mark II | 2,36 | 0,39 |
Quand un grand chercheur vaut-il la peine?
Un grand chercheur est en fait toujours de Avantage. Ainsi, vous pouvez mieux voir votre image là-bas et Composition de juger. Surtout dans le dernier point, j’ai réalisé avec le temps que je faisais de meilleures compositions D’images avec de plus grands chercheurs.
Vous n’avez pas besoin d’un grand viseur si, comme moi, vous êtes en grande partie du Trépied de prendre des photos et Affichage utilise votre appareil photo. Cela peut être le cas, par exemple, dans la photographie de paysage et D’architecture.
Quelle devrait être la résolution du viseur?
Combien de mégapixels et donc quelle résolution le viseur devrait avoir, est généralement une évaluation subjective. Plus est toujours mieux, mais des caméras avec des chercheurs à résolution fine coût justement en conséquence. Personnellement, 2,4 mégapixels me suffit, même avec la taille de recherche de mon Sony Alpha 7 III. Le chercheur de mon Fujifilm X100V a 3,7 mégapixels, mais je ne pense pas que la différence est particulièrement grande. Cela a également été décisif quand il s’agissait de Sony Alpha 7 III vs Sony Alpha 7R III Comparaison est allé.
Quelle est l’importance du viseur pour vous lors du choix d’un nouvel appareil photo? La taille ou la résolution sont-elles plus importantes pour vous? Écrivez-moi dans les Commentaires!